Tissu Kevlar® iIl est fabriqué à partir de fils de fibres à filaments continus en Kevlar. Le Kevlar est une marque célèbre de Dupont. Actuellement, il existe des tissus K29, K49 et une partie du K129.
À des fins économiques, nous fournissons également des fils de fibres para-aramides de fournisseurs locaux chinois.
| Kévlar 29 | Résistance à la rupture, N | Ténacité, N/tex | Allongement à la rupture. % | Module, cN/tex | Monofilament par brins |
| 200 Denier | 50.18 | 225.30 | 3.06 | 7015 | 734 |
| 400 deniers | 97.79 | 223.99 | 3.25 | 6567 | 267 |
| 1000 Denier | 239.80 | 203.20 | 3.57 | 5240 | 666 |
| 1500 Denier | 342.70 | 200.70 | 3.51 | 5020 | 1000 |
| Kévlar 49 | résistance à la rupture, N | Ténacité, N/tex | Allongement à la rupture. % | Module, cN/tex | Monofilament par brins |
| 1143 deniers | 258.90 | 225.30 | 2.35 | 8120 | 768 |
| 1422 Denier | 336.10 | 223.99 | 2.46 | 8290 | 1000 |
| 2844 Denier | 612.20 | 203.20 | 2.53 | 7945 | 1333 |
| Produit | Fil Kevlar | Densité de mèche extrémités/cm |
Épaisseur, mm | Tissage | Grammage surfacique, g/m2 | ||
| Déformer | Trame | Déformer | Trame | ||||
| K120 | 195D | 195D | 13.4 | 13.4 | 0.10 | nature Sergé Satin |
61 |
| K80 | 400D | 400D | 9.0 | 9.0 | 0.13 | 82 | |
| K100 | 400D | 400D | 11 | 11 | 0.17 | 100 | |
| K732 | 400D | 400D | 12.6 | 12.6 | 0.19 | 108 | |
| K706 | 600D | 600D | 13.4 | 13.4 | 0.28 | 183 | |
| K135 | 1000D | 1000D | 6 | 6 | 0.18 | 135 | |
| K155 | 1000D | 1000D | 7 | 7 | 0.24 | 155 | |
| K730 | 1000D | 1000D | 9 | 9 | 0.26 | 200 | |
| K160 | 1500D | 1500D | 5 | 5 | 0.22 | 160 | |
| K200 | 1500D | 1500D | 6 | 6 | 0.26 | 200 | |
| K240 | 1500D | 1500D | 7 | 7 | 0.29 | 240 | |
| K300 | 3000D | 3000D | 4.5 | 4.5 | 0.42 | 300 | |
| K799 | 3000D | 3000D | 6.7 | 6.7 | 0.58 | 440 | |
Détails de l'emballage:
Taille du rouleau : 100 m
Largeur: 1-1.8 m
Carton et palette
![]() |
![]() |
![]() |
|
Formation de fibres |
Textile tissé, tricot, tressage |
revêtement en tissu |
Pourquoi nous fermer :
Priorité absolue :
Expérience complète et éprouvée en matière de contrôle et d'assurance qualité. Certification ISO9001-2008. Notre promesse :
NE JAMAIS RÉDUIRE LA QUALITÉ POUR LE PROFIT
NE JAMAIS RÉDUIRE LA QUALITÉ POUR UN COÛT PLUS ÉLEVÉ
100% RESPONSABLE DE NOTRE QUALITÉ
Prix et durée :
Niveau de prix bas pour la gamme de produits allant du fil brut aux produits finis.
Retour d'information:
Délai de réaction le plus court face aux demandes de renseignements, à l'état de production, à l'état de livraison, aux aides au dédouanement et aux réclamations.
Assistance:
Projet impliquant le développement de nouveaux produits et l'investissement.
FAQ: